A-tasand I
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. JK Saare Latte | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:14 | 15 |
2 | RL. Fc Tartu Goats | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 13 |
3 | RL. Lähte United | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:11 | 9 |
4 | RL. FC Tartu | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
5 | RL. Salme Football Squad | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:26 | 9 |
6 | RL. Marja FC Statalona | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:21 | 9 |
7 | RL. FC Kohvile | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:7 | 6 |
8 | RL. JK Punane Silm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
9 | RL. AFC Eyjafjallajökull | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | 0 |
10 | RL. Keila GSE | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:19 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 19:30 | RL. Salme Football Squad | 5 - 3 | RL. JK Saare Latte | |
03.05.2025 15:00 | RL. Fc Tartu Goats | 3 - 0 | RL. Keila GSE | |
04.05.2025 | RL. AFC Eyjafjallajökull | - | RL. Salme Football Squad | |
07.05.2025 19:00 | RL. Marja FC Statalona | 1 - 4 | RL. JK Saare Latte | |
12.05.2025 19:00 | RL. JK Saare Latte | 4 - 1 | RL. Keila GSE | |
17.05.2025 | RL. AFC Eyjafjallajökull | - | RL. FC Kohvile | |
24.05.2025 16:00 | RL. FC Kohvile | 9 - 0 | RL. Marja FC Statalona | |
29.05.2025 20:45 | RL. JK Punane Silm | 0 - 1 | RL. JK Saare Latte | |
31.05.2025 | RL. AFC Eyjafjallajökull | - | RL. FC Tartu | |
31.05.2025 | RL. Lähte United | - | RL. JK Punane Silm | |
31.05.2025 15:00 | RL. FC Kohvile | 5 - 1 | RL. Salme Football Squad | |
06.06.2025 | RL. AFC Eyjafjallajökull | - | RL. Fc Tartu Goats | |
08.06.2025 13:00 | RL. Keila GSE | 3 - 4 | RL. Salme Football Squad | |
08.06.2025 16:00 | RL. JK Punane Silm | 2 - 2 | RL. Fc Tartu Goats | |
11.06.2025 19:30 | RL. JK Saare Latte | 5 - 4 | RL. AFC Eyjafjallajökull | |
14.06.2025 | RL. Fc Tartu Goats | - | RL. FC Kohvile | |
14.06.2025 | RL. AFC Eyjafjallajökull | - | RL. JK Punane Silm | |
16.06.2025 19:30 | RL. JK Saare Latte | 4 - 1 | RL. FC Kohvile | |
18.06.2025 19:00 | RL. Marja FC Statalona | 4 - 2 | RL. Keila GSE | |
26.06.2025 19:30 | RL. JK Punane Silm | 0 - 1 | RL. Marja FC Statalona | |
28.06.2025 13:00 | RL. Lähte United | 9 - 2 | RL. Salme Football Squad | |
05.07.2025 17:00 | RL. FC Kohvile | 1 - 2 | RL. Lähte United | |
12.07.2025 | RL. Fc Tartu Goats | - | RL. FC Tartu | |
13.07.2025 12:30 | RL. Fc Tartu Goats | 2 - 1 | RL. JK Saare Latte | |
13.07.2025 15:00 | RL. Lähte United | 3 - 5 | RL. FC Tartu | |
19.07.2025 | RL. Marja FC Statalona | - | RL. Lähte United | |
20.07.2025 16:00 | RL. Salme Football Squad | 6 - 3 | RL. Fc Tartu Goats | |
26.07.2025 | RL. Lähte United | - | RL. AFC Eyjafjallajökull | |
26.07.2025 13:00 | RL. Lähte United | 1 - 3 | RL. Fc Tartu Goats | |
27.07.2025 16:00 | RL. FC Tartu | + : - | RL. Marja FC Statalona | |
30.07.2025 19:00 | RL. Marja FC Statalona | 4 - 3 | RL. AFC Eyjafjallajökull | |
02.08.2025 14:30 | RL. FC Tartu | 3 - 1 | RL. Salme Football Squad | |
03.08.2025 12:00 | RL. Keila GSE | 0 - 4 | RL. Lähte United | |
03.08.2025 16:00 | RL. Fc Tartu Goats | 3 - 0 | RL. Marja FC Statalona | |
07.08.2025 19:30 | RL. Salme Football Squad | - | RL. Marja FC Statalona | |
10.08.2025 12:00 | RL. Keila GSE | - | RL. JK Punane Silm | |
10.08.2025 13:30 | RL. FC Tartu | - | RL. JK Saare Latte | |
16.08.2025 17:00 | RL. FC Kohvile | - | RL. JK Punane Silm | |
17.08.2025 13:30 | RL. FC Tartu | - | RL. Keila GSE | |
20.08.2025 19:30 | RL. Salme Football Squad | - | RL. JK Punane Silm | |
24.08.2025 12:00 | RL. Keila GSE | - | RL. AFC Eyjafjallajökull | |
24.08.2025 15:30 | RL. FC Tartu | - | RL. FC Kohvile | |
27.08.2025 19:30 | RL. JK Saare Latte | - | RL. Lähte United | |
30.08.2025 18:00 | RL. JK Punane Silm | - | RL. FC Tartu | |
31.08.2025 15:30 | RL. FC Kohvile | - | RL. Keila GSE |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga