A-tasand II
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. FC Lebo Ülesanne | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
2 | RL. FC Taritu | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
3 | RL. FC Kallaste United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4 | RL. Haapsalu Leegion | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
5 | RL. JK Ajax Asja | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
6 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
7 | RL. FC KUBIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | RL. FC Ankur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | RL. FC Tallinna Deemonid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 | RL. FC Ankur | - | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
03.05.2025 | RL. Kena Jalgpalliklubi | - | RL. Haapsalu Leegion | |
03.05.2025 | RL. FC Tallinna Deemonid | - | RL. FC KUBIK | |
04.05.2025 14:00 | RL. JK Ajax Asja | 0 - 1 | RL. FC Kallaste United | |
10.05.2025 | RL. FC Taritu | - | RL. FC Tallinna Deemonid | |
10.05.2025 | RL. JK Ajax Asja | - * | RL. FC KUBIK | |
11.05.2025 | RL. Kena Jalgpalliklubi | - | RL. FC Ankur | |
18.05.2025 14:00 | RL. Haapsalu Leegion | 4 - 6 | RL. FC Taritu | |
19.05.2025 20:10 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 - 4 | RL. JK Ajax Asja | |
25.05.2025 15:30 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 3 - 2 | RL. FC Tallinna Deemonid | |
26.05.2025 19:30 | RL. Haapsalu Leegion | 2 - 1 | RL. FC Kallaste United | |
26.05.2025 20:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 5 - 2 | RL. JK Ajax Asja | |
29.05.2025 20:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | 6 - 0 | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
31.05.2025 | RL. FC Kallaste United | - | RL. FC Ankur | |
31.05.2025 | RL. FC Lebo Ülesanne | - | RL. FC Tallinna Deemonid | |
01.06.2025 15:00 | RL. FC Taritu | - | RL. JK Ajax Asja | |
01.06.2025 16:00 | RL. JK Loo/ FCS.ee | - | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
07.06.2025 | RL. FC Kallaste United | - | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
14.06.2025 | RL. FC Lebo Ülesanne | - | RL. Haapsalu Leegion | |
14.06.2025 | RL. FC Tallinna Deemonid | - | RL. JK Ajax Asja | |
14.06.2025 16:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | - | RL. FC KUBIK | |
15.06.2025 | RL. FC Ankur | - | RL. FC Taritu | |
28.06.2025 20:30 | RL. FC Lebo Ülesanne | - | RL. FC Taritu | |
29.06.2025 15:00 | RL. FC Kallaste United | - | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
29.06.2025 16:00 | RL. Kena Jalgpalliklubi | - | RL. FC Lebo Ülesanne | |
29.06.2025 19:00 | RL. FC KUBIK | - | RL. FC Ankur | |
19.07.2025 | RL. FC Ankur | - | RL. FC Lebo Ülesanne | |
19.07.2025 | RL. Kena Jalgpalliklubi | - | RL. FC Taritu | |
19.07.2025 | RL. FC KUBIK | - | RL. FC Kallaste United | |
19.07.2025 | RL. FC Tallinna Deemonid | - | RL. Haapsalu Leegion | |
26.07.2025 | RL. FC KUBIK | - | RL. JK Loo/ FCS.ee | |
26.07.2025 | RL. FC Taritu | - | RL. FC Kallaste United | |
26.07.2025 | RL. FC Ankur | - | RL. FC Tallinna Deemonid | |
26.07.2025 | RL. JK Ajax Asja | - | RL. Haapsalu Leegion | |
26.07.2025 13:00 | RL. Haapsalu Leegion | - | RL. FC KUBIK | |
16.08.2025 | RL. JK Ajax Asja | - | RL. FC Ankur | |
16.08.2025 | RL. FC Tallinna Deemonid | - | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
16.08.2025 | RL. FC Kallaste United | - | RL. FC Lebo Ülesanne | |
16.08.2025 | RL. FC KUBIK | - | RL. FC Taritu | |
18.08.2025 20:10 | RL. JK Loo/ FCS.ee | - | RL. Haapsalu Leegion | |
23.08.2025 | RL. FC KUBIK | - | RL. FC Lebo Ülesanne | |
23.08.2025 | RL. FC Tallinna Deemonid | - | RL. FC Kallaste United | |
23.08.2025 | RL. JK Ajax Asja | - | RL. Kena Jalgpalliklubi | |
23.08.2025 | RL. Haapsalu Leegion | - | RL. FC Ankur | |
24.08.2025 | RL. FC Taritu | - | RL. JK Loo/ FCS.ee |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga