A-tasand II
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RL. FC Lebo Ülesanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | RL. Kena Jalgpalliklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | RL. FC Taritu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | RL. FC Ankur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | RL. FC Kallaste United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | RL. JK Loo/ FCS.ee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | RL. FC Tallinna Deemonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | RL. FC KUBIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | RL. Haapsalu Leegion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | RL. JK Ajax Asja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga