A-tasand X
| Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL. SK Räpina | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:6 | 21 |
| 2 | RL. Rõngu United | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:12 | 21 |
| 3 | RL. Laheda SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | 10 |
| 4 | RL. Semt&Welg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 |
| 5 | RL. Lootos FCR | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 |
| Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2017 | RL. SK Räpina | 6 : - | RL. Lootos FCR | |
| 21.05.2017 | RL. Semt&Welg | 1 - 5 | RL. SK Räpina | |
| 21.05.2017 | RL. Lootos FCR | - : 1 | RL. Laheda SK | |
| 05.06.2017 19:00 | RL. Laheda SK | 3 - 3 | RL. Semt&Welg | |
| 28.06.2017 | RL. Semt&Welg | 3 - 5 | RL. Rõngu United | |
| 01.07.2017 | RL. Lootos FCR | - : 2 | RL. SK Räpina | |
| 09.07.2017 | RL. Lootos FCR | - : 2 | RL. Rõngu United | |
| 12.07.2017 | RL. Semt&Welg | - : 5 | RL. Laheda SK | |
| 16.07.2017 | RL. Lootos FCR | - : 2 | RL. Semt&Welg | |
| 19.07.2017 | RL. Rõngu United | 2 : - | RL. Semt&Welg | |
| 21.07.2017 | RL. SK Räpina | 4 - 0 | RL. Laheda SK | |
| 30.07.2017 18:00 | RL. Rõngu United | 3 : - | RL. Lootos FCR | |
| 06.08.2017 19:00 | RL. Laheda SK | 1 : - | RL. Lootos FCR | |
| 13.08.2017 17:00 | RL. Rõngu United | 2 - 1 | RL. SK Räpina | |
| 20.08.2017 | RL. SK Räpina | + : - | RL. Semt&Welg | |
| 20.08.2017 17:00 | RL. Rõngu United | 8 - 3 | RL. Laheda SK | |
| 02.09.2017 | RL. SK Räpina | 5 - 3 | RL. Rõngu United | |
| 03.09.2017 | RL. Laheda SK | - : + | RL. SK Räpina | |
| 03.09.2017 | RL. Semt&Welg | 3 - 2 | RL. Lootos FCR | |
| 03.09.2017 17:00 | RL. Laheda SK | 0 - 3 | RL. Rõngu United |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2025/26. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Noorte rahvaliiga































