Tüdrukute U13 - II alagrupp
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 20 | 20 | 0 | 0 | 88:8 | 60 |
2 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 20 | 13 | 2 | 5 | 51:20 | 41 |
3 | Kohila Püsivus (T-11) | 20 | 6 | 2 | 12 | 18:44 | 20 |
4 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 20 | 6 | 1 | 13 | 23:51 | 19 |
5 | Raplamaa JK (T-11) | 20 | 2 | 1 | 17 | 9:66 | 7 |
Mänguaeg | Koduvõistkond | VS | Külalisvõistkond | |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 11:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 1 - 5 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
27.05.2023 11:00 | Raplamaa JK (T-11) | 1 - 7 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
27.05.2023 11:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 9 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
27.05.2023 11:40 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 0 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
27.05.2023 12:20 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 4 | Kohila Püsivus (T-11) | |
27.05.2023 12:20 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 1 - 3 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
27.05.2023 13:00 | Kohila Püsivus (T-11) | 0 - 5 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
27.05.2023 13:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 4 - 1 | Raplamaa JK (T-11) | |
27.05.2023 13:40 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 1 - 0 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
27.05.2023 13:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 5 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
15.06.2023 11:00 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 1 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
15.06.2023 11:00 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 1 - 1 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
15.06.2023 11:40 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 1 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
15.06.2023 11:40 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 1 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
15.06.2023 12:20 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 1 - 3 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
15.06.2023 12:20 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 2 | Kohila Püsivus (T-11) | |
15.06.2023 13:00 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 4 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
15.06.2023 13:00 | Kohila Püsivus (T-11) | 4 - 1 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
15.06.2023 13:40 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 0 - 7 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
15.06.2023 13:40 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 4 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
11.08.2023 16:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 0 - 4 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
11.08.2023 16:00 | Raplamaa JK (T-11) | 1 - 3 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
11.08.2023 16:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 6 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
11.08.2023 16:40 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 0 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
11.08.2023 17:20 | Raplamaa JK (T-11) | 1 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
11.08.2023 17:20 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 0 - 2 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
11.08.2023 18:00 | Kohila Püsivus (T-11) | 0 - 4 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
11.08.2023 18:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 1 - 2 | Raplamaa JK (T-11) | |
11.08.2023 18:40 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 2 - 1 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
11.08.2023 18:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 6 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
10.09.2023 12:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 1 - 6 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
10.09.2023 12:00 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 2 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
10.09.2023 12:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 4 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
10.09.2023 12:40 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 3 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
10.09.2023 13:20 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
10.09.2023 13:20 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 2 - 3 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
10.09.2023 14:00 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 2 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
10.09.2023 14:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 2 - 1 | Raplamaa JK (T-11) | |
10.09.2023 14:40 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 3 - 0 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
10.09.2023 14:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 3 - 1 | Kohila Püsivus (T-11) | |
30.09.2023 11:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 0 - 3 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
30.09.2023 11:00 | Kohila Püsivus (T-11) | 0 - 1 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
30.09.2023 11:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 7 - 0 | Kohila Püsivus (T-11) | |
30.09.2023 11:40 | Raplamaa JK (T-11) | 1 - 2 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
30.09.2023 12:20 | Kohila Püsivus (T-11) | 1 - 0 | Raplamaa JK (T-11) | |
30.09.2023 12:20 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 0 - 2 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | |
30.09.2023 13:00 | Raplamaa JK (T-11) | 0 - 5 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | |
30.09.2023 13:00 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | 4 - 1 | Kohila Püsivus (T-11) | |
30.09.2023 13:40 | Pärnu JK Vaprus (T-11) | 6 - 1 | Rakvere JK Tarvas (T-11) | |
30.09.2023 13:40 | Suure-Jaani United ja SK Motiiv ÜN (T-11) | 5 - 1 | Raplamaa JK (T-11) |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga