Tüdrukute U10
Võistkond | Mänge | Võidud | Viigid | Kaotused | Väravatevahe | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saku Sporting (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Raplamaa JK (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Saue JK (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Pärnu JK Vaprus Must (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Pärnu JK Vaprus Kollane (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Kohila Püsivus (T-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Rahvaliiga klubi ja võistkonna registreerimine
- Rahvaliiga mängijate registreerimine
- Protokolli sisestamine
- 2025. a rahvaliiga juhend
- 2025. a Rimi naiste rahvaliiga juhend
- 2024/25. a saalijalgpalli rahvaliiga juhend
- Rahvaliiga võistkonna koosseisuleht
- Rahvaliiga mängija litsentsi avaldus
- Eriload rahvaliigas
- Rahvaliiga ajalugu
- Kontakt
- AUS MÄNG
- Saalijalgpalli rahvaliiga AFL
- Noorte rahvaliiga