U14 III liiga Põhi
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ida-Virumaa JK Noova (12) | 9 | 9 | 0 | 0 | 117:2 | 27 | 
| 2 |  | Rae Spordikool (12) | 9 | 7 | 1 | 1 | 86:13 | 22 | 
| 3 |  | Viimsi MRJK Valge (12) | 9 | 7 | 0 | 2 | 44:20 | 21 | 
| 4 |  | TJK Legion Narva Juunior (12) | 9 | 4 | 2 | 3 | 51:35 | 14 | 
| 5 |  | Tallinna FC Flora Valged (12) | 9 | 4 | 2 | 3 | 34:20 | 14 | 
| 6 |  | Rakvere JK Tarvas Kollane (12) | 9 | 3 | 2 | 4 | 34:28 | 11 | 
| 7 |  | JK Loo (12) | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:36 | 10 | 
| 8 |  | FC Tallinn (12) | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:55 | 7 | 
| 9 |  | Anija JK (12) | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:76 | 4 | 
| 10 |  | JK Kuusalu Kalev (12) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:143 | 0 | 
- 
                    9. Voor 22.06.2025 kell 14:00 
- 
                    9. Voor 22.06.2025 kell 12:30 
- 
                    9. Voor 21.06.2025 kell 15:00 
- 
                    9. Voor 21.06.2025 kell 14:00 
- 
                    9. Voor 20.06.2025 kell 19:00 
- 
                    8. Voor 17.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 15.06.2025 kell 16:00 
- 
                    8. Voor 15.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 15.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 13.06.2025 kell 20:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Braens Bitenieks-Piekalns 60 2 Rostislav Fidkevich 59 3 Kevon Ingver 52 4 Daniil Demidenko 48 5 Devon Laaneman 40 6 Braien Lumiste 37 7 Hugo Allmere 37 8 Marken Saksa 33 9 Roger Jundas 29 10 Jan Johann Kartau 28 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































