U14 III liiga Põhi/Lääs
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Läänemaa JK (12) | 8 | 8 | 0 | 0 | 93:10 | 24 | 
| 2 |  | Pärnu JK Poseidon (12) | 8 | 7 | 0 | 1 | 82:13 | 21 | 
| 3 |  | JK Vasalemma (12) | 8 | 6 | 0 | 2 | 84:10 | 18 | 
| 4 |  | JK Tallinna Kalev Sinine (12) | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:28 | 15 | 
| 5 |  | Tallinna JK Legion II (12) | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:36 | 9 | 
| 6 |  | FCI Tallinn (12) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:39 | 6 | 
| 7 |  | Pärnu JK Vaprus Must (12) | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:75 | 6 | 
| 8 |  | Keila JK (12) | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:51 | 6 | 
| 9 |  | Tallinna FC Flora Rohevalged (12) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:80 | 3 | 
- 
                    9. Voor 22.06.2025 kell 15:30 
- 
                    9. Voor 21.06.2025 kell 13:30 
- 
                    9. Voor 21.06.2025 kell 12:00 
- 
                    9. Voor 21.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 18.06.2025 kell 13:00 
- 
                    8. Voor 15.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 14.06.2025 kell 12:00 
- 
                    8. Voor 11.06.2025 kell 19:00 
- 
                    7. Voor 08.06.2025 kell 16:00 
- 
                    7. Voor 08.06.2025 kell 14:30 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Braens Bitenieks-Piekalns 60 2 Rostislav Fidkevich 59 3 Kevon Ingver 52 4 Daniil Demidenko 48 5 Devon Laaneman 40 6 Braien Lumiste 37 7 Hugo Allmere 37 8 Marken Saksa 33 9 Roger Jundas 29 10 Jan Johann Kartau 28 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































