U14 II liiga sügisring
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Nõmme United II (12) | 12 | 10 | 0 | 2 | 83:23 | 30 | 
| 2 |  | Tallinna FC Flora Rohelised (12) | 12 | 10 | 0 | 2 | 65:15 | 30 | 
| 3 |  | Ida-Virumaa JK Noova (12) | 12 | 10 | 0 | 2 | 64:24 | 30 | 
| 4 |  | Pärnu JK Vaprus Kollane (12) | 12 | 9 | 1 | 2 | 61:19 | 28 | 
| 5 |  | SK Noorus-96 ja WJK Santos ÜM I (12) | 12 | 9 | 0 | 3 | 50:26 | 27 | 
| 6 |  | Tartu FC Helios (12) | 12 | 6 | 1 | 5 | 47:50 | 19 | 
| 7 |  | Pärnu JK Poseidon (12) | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:40 | 18 | 
| 8 |  | Tõrva JK (12) | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:41 | 16 | 
| 9 |  | Rae Spordikool (12) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:35 | 10 | 
| 10 |  | Nõmme Kalju FC (12) | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:49 | 10 | 
| 11 |  | Läänemaa JK (12) | 12 | 2 | 1 | 9 | 22:72 | 7 | 
| 12 |  | Paide LM Türi (12) | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:97 | 6 | 
| 13 |  | JK Tabasalu (12) | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:25 | 0 | 
- 
                    13. Voor 26.10.2025 kell 18:00 
- 
                    13. Voor 26.10.2025 kell 12:30 
- 
                    13. Voor 26.10.2025 kell 0:00 
- 
                    13. Voor 25.10.2025 kell 13:00 
- 
                    13. Voor 25.10.2025 kell 12:00 
- 
                    13. Voor 25.10.2025 kell 12:00 
- 
                    12. Voor 19.10.2025 kell 16:00 
- 
                    12. Voor 19.10.2025 kell 0:00 
- 
                    12. Voor 18.10.2025 kell 12:00 
- 
                    12. Voor 18.10.2025 kell 12:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Braens Bitenieks-Piekalns 60 2 Rostislav Fidkevich 59 3 Kevon Ingver 52 4 Daniil Demidenko 48 5 Devon Laaneman 40 6 Braien Lumiste 37 7 Hugo Allmere 37 8 Marken Saksa 33 9 Roger Jundas 29 10 Jan Johann Kartau 28 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































