U15 III liiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JK Tabasalu Valge (11) | 18 | 15 | 3 | 0 | 91:17 | 48 | 
| 2 |  | Rae Spordikool II (11) | 18 | 14 | 1 | 3 | 101:36 | 43 | 
| 3 |  | Tallinna FC Flora Valged (11) | 18 | 14 | 0 | 4 | 72:37 | 42 | 
| 4 |  | JK Tallinna Kalev Sinine (11) | 18 | 11 | 3 | 4 | 50:23 | 36 | 
| 5 |  | Põltsamaa JK Sport ja SK Motiiv ÜM (11) | 18 | 8 | 0 | 10 | 28:57 | 24 | 
| 6 |  | FC Tallinn ja Sparta Maardu ÜM (11) | 18 | 7 | 1 | 10 | 43:57 | 22 | 
| 7 |  | FC Kose (11) | 18 | 6 | 0 | 12 | 54:78 | 18 | 
| 8 |  | Nõmme Kalju FC (11) | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:76 | 14 | 
| 9 |  | Tallinna FC Flora Rohevalged (11) | 18 | 3 | 3 | 12 | 28:58 | 12 | 
| 10 |  | Keila JK (11) | 18 | 1 | 1 | 16 | 19:81 | 4 | 
- 
                    18. Voor 18.10.2025 kell 18:00 
- 
                    18. Voor 15.10.2025 kell 18:30 
- 
                    18. Voor 11.10.2025 kell 12:00 
- 
                    18. Voor 11.10.2025 kell 11:00 
- 
                    18. Voor 11.10.2025 kell 11:00 
- 
                    17. Voor 05.10.2025 kell 17:00 
- 
                    17. Voor 05.10.2025 kell 13:00 
- 
                    17. Voor 05.10.2025 kell 12:00 
- 
                    17. Voor 05.10.2025 kell 12:00 
- 
                    17. Voor 04.10.2025 kell 10:30 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Hugo Mattias Esko 28 2 Mattias Voosalu 26 3 Hugo Loik 17 4 Jasper Vahter 14 5 Tomi Stefan Põllumäe 14 6 Holger Vilbiks 13 7 Shedrach Jesuferanmi Olulade 12 8 Mark Sevostjanciks 11 9 Mark Mets 11 10 Nils Albert Vaher 11 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































