U15 III liiga

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 FC Rakvere United (09) FC Rakvere United (09) 20 17 2 1 96:7 53
2 Põlva FC Lootos (09) Põlva FC Lootos (09) 19 16 3 0 144:16 51
3 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM (09) Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM (09) 20 16 2 2 57:18 50
4 Pärnu JK (09) Pärnu JK (09) 20 12 3 5 100:46 39
5 FC Tallinn II (09) FC Tallinn II (09) 21 12 1 8 64:52 37
6 Kohtla-Järve JK Noova (09) Kohtla-Järve JK Noova (09) 19 12 1 6 62:30 37
7 Tallinna FC Flora Valged (09) Tallinna FC Flora Valged (09) 19 8 3 8 52:57 27
8 Vändra JK Vaprus (09) Vändra JK Vaprus (09) 20 8 0 12 62:85 24
9 Paide LM Järva (09) Paide LM Järva (09) 20 6 1 13 31:75 19
10 JK Tabasalu Valge (09) JK Tabasalu Valge (09) 19 5 4 10 30:54 19
11 Harju JK Laagri Valge (09) Harju JK Laagri Valge (09) 19 2 3 14 21:72 9
12 Tartu FC Helios Kollane (09) Tartu FC Helios Kollane (09) 20 2 1 17 11:158 7
13 Tartu JK Tammeka Must (09) Tartu JK Tammeka Must (09) 24 2 0 22 27:87 6

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A. Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media
  • Trickster Studios

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla