U14 IV liiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JK Loo (12) | 11 | 9 | 0 | 2 | 65:18 | 27 | 
| 2 |  | FC Otepää (12) | 11 | 9 | 0 | 2 | 88:19 | 27 | 
| 3 |  | Tartu JK Tammeka Valge (12) | 11 | 7 | 1 | 3 | 56:22 | 22 | 
| 4 |  | SK Noorus-96 ja WJK Santos ÜM II (12) | 11 | 7 | 1 | 3 | 53:30 | 22 | 
| 5 |  | Pärnu JK Vaprus Must (12) | 11 | 7 | 1 | 3 | 48:30 | 22 | 
| 6 |  | FC Tallinn (12) | 11 | 7 | 0 | 4 | 46:20 | 21 | 
| 7 |  | FCI Tallinn (12) | 11 | 6 | 0 | 5 | 39:35 | 18 | 
| 8 |  | Viljandi JK Tulevik Sinine (12) | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:80 | 12 | 
| 9 |  | Keila JK (12) | 11 | 3 | 2 | 6 | 45:49 | 11 | 
| 10 |  | Anija JK (12) | 11 | 3 | 0 | 8 | 29:46 | 9 | 
| 11 |  | Tallinna FC Flora Rohevalged (12) | 11 | 1 | 1 | 9 | 23:61 | 4 | 
| 12 |  | JK Kuusalu Kalev (12) | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:117 | 0 | 
- 
                    11. Voor 19.10.2025 kell 17:00 
- 
                    11. Voor 19.10.2025 kell 16:00 
- 
                    11. Voor 19.10.2025 kell 14:00 
- 
                    11. Voor 18.10.2025 kell 14:30 
- 
                    11. Voor 18.10.2025 kell 13:00 
- 
                    11. Voor 18.10.2025 kell 12:30 
- 
                    7. Voor 15.10.2025 kell 17:00 
- 
                    10. Voor 12.10.2025 kell 17:30 
- 
                    10. Voor 12.10.2025 kell 14:00 
- 
                    10. Voor 12.10.2025 kell 14:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Braens Bitenieks-Piekalns 60 2 Rostislav Fidkevich 59 3 Kevon Ingver 52 4 Daniil Demidenko 48 5 Devon Laaneman 40 6 Braien Lumiste 37 7 Hugo Allmere 37 8 Marken Saksa 33 9 Roger Jundas 29 10 Jan Johann Kartau 28 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































