U16 II liiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Põhja-Tallinna JK Volta Must (10) | 22 | 16 | 4 | 2 | 77:28 | 52 | 
| 2 |  | Pärnu JK Poseidon (10) | 22 | 13 | 5 | 4 | 85:30 | 44 | 
| 3 |  | TJK Legion Narva Juunior (10) | 22 | 13 | 3 | 6 | 76:36 | 42 | 
| 4 |  | Raplamaa JK (10) | 22 | 13 | 2 | 7 | 85:55 | 41 | 
| 5 |  | Tallinna FC Flora Rohelised (10) | 22 | 12 | 3 | 7 | 80:35 | 39 | 
| 6 |  | Tartu WJK Santos Punane (10) | 22 | 10 | 5 | 7 | 55:33 | 35 | 
| 7 |  | Viljandi JK Tulevik Kollane (10) | 22 | 9 | 4 | 9 | 67:44 | 31 | 
| 8 |  | Viimsi MRJK (10) | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:60 | 28 | 
| 9 |  | Raasiku FC Joker (10) | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:72 | 26 | 
| 10 |  | Tartu JK Tammeka Valge (10) | 22 | 6 | 1 | 15 | 32:86 | 19 | 
| 11 |  | Tallinna FC Ajax (10) | 22 | 6 | 0 | 16 | 36:94 | 18 | 
| 12 |  | Tallinna FC Flora Valged (10) | 22 | 2 | 0 | 20 | 20:140 | 6 | 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 17:00 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 14:30 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 12:00 
- 
                    22. Voor 12.10.2025 kell 12:00 
- 
                    20. Voor 08.10.2025 kell 19:30 
- 
                    20. Voor 08.10.2025 kell 18:45 
- 
                    21. Voor 05.10.2025 kell 18:00 
- 
                    21. Voor 04.10.2025 kell 12:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Jaan Taaniel Puusaag 36 2 Olle Land 35 3 Rodion Sorga 24 4 Kaspar Sinikas 24 5 Ken Eric Neutal 22 6 Deniss Kolossov 21 7 Karl Marten Meho 20 8 Günter Leppik 17 9 Martin Puksberg 16 10 Kerten Klimov 15 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































