U14 III liiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JK Vasalemma (12) | 12 | 10 | 1 | 1 | 64:22 | 31 | 
| 2 |  | Põlva FC Lootos (12) | 12 | 10 | 0 | 2 | 57:24 | 30 | 
| 3 |  | Viljandi JK Tulevik Kollane (12) | 12 | 9 | 0 | 3 | 45:32 | 27 | 
| 4 |  | Tallinna FC Ajax (12) | 12 | 9 | 0 | 3 | 58:28 | 27 | 
| 5 |  | Jalgpallikool Jõhvi FC Phoenix (12) | 12 | 9 | 0 | 3 | 62:28 | 27 | 
| 6 |  | FA Tartu Kalev Must (12) | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:32 | 21 | 
| 7 |  | Tallinna FCIL United II (12) | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:34 | 18 | 
| 8 |  | Tallinna FC Flora Valged (12) | 12 | 5 | 1 | 6 | 36:43 | 16 | 
| 9 |  | Viimsi MRJK Valge (12) | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:28 | 13 | 
| 10 |  | TJK Legion Narva Juunior (12) | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:50 | 10 | 
| 11 |  | Tallinna JK Legion II (12) | 12 | 3 | 0 | 9 | 29:56 | 9 | 
| 12 |  | JK Tallinna Kalev Sinine (12) | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:75 | 3 | 
| 13 |  | Rakvere JK Tarvas Kollane (12) | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:10 | 0 | 
- 
                    13. Voor 26.10.2025 kell 14:00 
- 
                    13. Voor 26.10.2025 kell 12:00 
- 
                    13. Voor 25.10.2025 kell 12:00 
- 
                    13. Voor 25.10.2025 kell 0:00 
- 
                    13. Voor 24.10.2025 kell 12:00 
- 
                    13. Voor 22.10.2025 kell 17:00 
- 
                    12. Voor 19.10.2025 kell 17:00 
- 
                    12. Voor 19.10.2025 kell 10:00 
- 
                    12. Voor 18.10.2025 kell 17:00 
- 
                    12. Voor 18.10.2025 kell 15:00 
- 
                Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Braens Bitenieks-Piekalns 60 2 Rostislav Fidkevich 59 3 Kevon Ingver 52 4 Daniil Demidenko 48 5 Devon Laaneman 40 6 Braien Lumiste 37 7 Hugo Allmere 37 8 Marken Saksa 33 9 Roger Jundas 29 10 Jan Johann Kartau 28 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
- 
                Võistkond Kokku Keskmine 
 
                    
































